

1 沿革
| 明治 | 7年 7月 | 宿原小学校開設 | |
| 36年 7月 | 三島尋常小学校開設、辻森・旅名に仮校舎を置く | ||
| 36年 8月 | 高等科併置、三島高等尋常小学校と改称 | ||
| 41年 6月 | 校舎を現在地に新設、仮校舎より児童統合 | ||
| 大正 | 8年 6月 | 校舎一棟(3教室)増築 | |
| 昭和 | 4年 1月 | 校舎一棟(5教室)及び講堂増築 | |
| 4年 4月 | 運動場を校舎裏に新設 | ||
| 15年 5月 | 旧運動場を廃し、表に造成 | ||
| 16年 4月 | 三島国民学校と改称 | ||
| 22年 4月 | 6・3制実施により三島村立三島小学校と改称 | ||
| 30年 3月 | 町村合併により清和村立三島小学校と改称 | ||
| 33年 6月 | かやぶき校舎撤去、中央校舎一棟4教室・応接室・職員室新築 | ||
| 34年 4月 | へき地校指定 | ||
| 38年12月 | 校歌制定 | ||
| 41年 7月 | 清和村給食センターによる完全給食実施 | ||
| 41年 7月 | プール完成 | ||
| 43年 3月 | 家庭科室完成 | ||
| 45年 9月 | 町村合併により君津町立三島小学校と改称 | ||
| 45年12月 | 体育館新築 | ||
| 46年 9月 | 市制施行により君津市立三島小学校と改称 | ||
| 48年 7月 | プール更衣室完成 | ||
| 50年11年 | 三島小学校百年祭実施、岩石園設置 | ||
| 56年11年 | 市指定公開研究会実施 | ||
| 57年12月 | 鉄棒、肋木改修 | ||
| 61年 3月 | 新校舎完成 | ||
| 61年10月 | 文部省指定東部へき地研究会場(道徳) | ||
| 平成 | 元年11月 | 文部省へき地教育研究指定校として公開研究会開催 | |
| 2年10月 | 自主公開研究会開催 | ||
| 11年12月 | 取り付け道路完成 | ||
| 13年 4月 | 体育倉庫新築 | ||
| 13年10月 | 全国へき地教育公開研究会 | ||
| 12〜15年 | 市マルチメディアTV会議システム研究指定 | ||
| 17年 1月 | 三島中学校跡碑移設 | ||
| 20年10月 | 「おばあちゃんの畑」看板完成 |
| 22年 2月 コンピュータ室改装 22年 9月 プール更衣室壁画完成 23年 3月 登り棒設置 フェンス増設・プール用フェンス交換 |
2 学区 (平成23年4月1日現在)
| 本校は、君津市街地より南東約25qに広がる、三島・豊英の二つのダムに特色づけられる四季の変化に富んだ美しい山間の地域である。山は、急斜面だが多彩な草木に富み、鳥類の棲息も様々である。 |
| 一方、県民の森・ロマンの森等の娯楽施設、産業面では、椎茸・観光苺・山いも等を生産しているが、農地も狭いので、就業の場を他地域に求めるものが多い。兼業であるがほぼ8割が会社員・公務員である。 |
| 学区民は、素朴、人情も細やかで学校にも協力的である。近年は、進学に対する期待などから、小学校教育への要望も強くなってきている。 |
| 国道410号線の整備とアクアラインの開通により、子どもたちの通学路の交通量が大幅に増えた。特に他県の行楽の車や大型観光バスが走るようになり、交通安全対策が必要である。 |
3 児童数 (平成23年4月1日現在) ![]()
![]()
| 学年別児童数 | |||||||
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 男 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| 女 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 合計 |
6 | 5 | 8 | 5 | 6 |
6 | 36 |